Väderstationens placering
Latitud: | 59° 15.13' N |
Longitud: | 018° 14.87' O |
Höjd över havet: | 50 meter |
Sol- och månkalender
Solen i förhållande till horisonten: | -26.4° |
Gryning börjar: | 05:44:49 |
Solen går upp: | 06:25:49 |
Solen högst på himlen: | 11:57:58 |
Solen går ner: | 17:31:20 |
Skymning slutar: | 18:12:27 |
Dagens längd: | 11 timmar, 5 minuter |
Skillnad mellan morgondagens längd och dagens: | 5 minuter, 31 sekunder |
Nästa partiella solförmörkelse: | 10 juni 2021, 25 oktober 2022 |
Nästa ringformiga solförmörkelse: | 11 juni 2048 |
Nästa totala solförmörkelse i Sverige: | 16 oktober 2126 |
Nästa totala solförmörkelse i Stockholm: | 24 mars 2927 |
Senaste totala solförmörkelsen i Sverige: | 30 juni 1954 |
Senaste totala solförmörkelsen i Stockholm: | 3 maj 1715 |
Månfas: | Halvmåne i tredje kvarteret (31% full) |
Månens position: | 36.9° |
Månen i förhållande till horisonten: | -52.6° |
Månen går upp: | 04:12:53 |
Månen högst på himlen: | 06:55:19 |
Månen går ner: | 09:34:54 |
Nästa nymåne: | 2021-03-13 11:21:06 |
Nästa fullmåne: | 2021-03-28 20:48:07 |
Nästa halvmåne: | 2021-03-21 15:40:22 |
Föregående nymåne: | 2021-02-11 20:05:38 |
Föregående halvmåne: | 2021-02-19 19:47:18 |
Föregående fullmåne: | 2021-02-27 09:17:17 |
Nästa partiella månförmörkelse: | 19 november 2021, 16 maj 2022 |
Nästa totala månförmörkelse: | 7 september 2025 |
Årliga händelser
Vårdagjämning: | 20 mars |
Sommarsolstånd: | 21 juni |
Höstdagjämning: | 22 september |
Vintersolstånd: | 21 december |
Påskafton: | 3 april |
Midsommarafton: | 25 juni |
Sommartid: | 28 mars - 31 oktober |
Vårdagjämning: | 20 mars |
Sommarsolstånd: | 21 juni |
Höstdagjämning: | 23 september |
Vintersolstånd: | 21 december |
Påskafton: | 17 april |
Midsommarafton: | 24 juni |
Sommartid: | 27 mars - 30 oktober |
Grafer över senaste dygnet









