Väderstationens placering
Latitud: | 59° 15.13' N |
Longitud: | 018° 14.87' O |
Höjd över havet: | 41 meter |
Sol- och månkalender
Solen i förhållande till horisonten: | 15.4° |
Gryning börjar: | 06:54:23 |
Solen går upp: | 07:38:54 |
Solen högst på himlen: | 12:01:09 |
Solen går ner: | 16:24:18 |
Skymning slutar: | 17:08:53 |
Dagens längd: | 8 timmar, 45 minuter |
Skillnad mellan morgondagens längd och dagens: | 5 minuter, 23 sekunder |
Nästa partiella solförmörkelse: | 29 mars 2025 |
Nästa ringformiga solförmörkelse: | 11 juni 2048 |
Nästa totala solförmörkelse i Sverige: | 16 oktober 2126 |
Nästa totala solförmörkelse i Stockholm: | 24 mars 2927 |
Senaste totala solförmörkelsen i Sverige: | 30 juni 1954 |
Senaste totala solförmörkelsen i Stockholm: | 3 maj 1715 |
Månfas: | Tilltagande halvmåne i andra kvarteret (82% full) |
Månens position: | 53.0° |
Månen i förhållande till horisonten: | 11.1° |
Månen går upp: | 10:01:39 |
Månen högst på himlen: | 20:52:51 |
Månen går ner: | 06:43:25 |
Nästa fullmåne: | 2025-02-12 14:53 |
Nästa nymåne: | 2025-02-28 01:44 |
Nästa halvmåne: | 2025-03-06 17:31 |
Föregående nymåne: | 2025-01-29 13:35 |
Föregående halvmåne: | 2025-02-05 09:02 |
Föregående fullmåne: | 2025-01-13 23:26 |
Nästa partiella månförmörkelse: | 14 mars 2025 |
Nästa totala månförmörkelse: | 7 september 2025 |
Årliga händelser
Vårdagjämning: | 20 mars |
Sommarsolstånd: | 20 juni |
Höstdagjämning: | 22 september |
Vintersolstånd: | 21 december |
Påskafton: | 30 mars |
Midsommarafton: | 21 juni |
Sommartid: | 31 mars - 27 oktober |
Vårdagjämning: | 20 mars |
Sommarsolstånd: | 21 juni |
Höstdagjämning: | 22 september |
Vintersolstånd: | 21 december |
Påskafton: | 19 april |
Midsommarafton: | 20 juni |
Sommartid: | 30 mars - 26 oktober |
Grafer över senaste dygnet









Ventusky
Det går att flytta runt och zooma i kartan, hela världen finns med. På sidan finns val hur övrigt ska visas. Klicka här för att få kartan på egen sida.