Väderstationens placering
Latitud: | 59° 15.13' N |
Longitud: | 018° 14.87' O |
Höjd över havet: | 50 meter |
Sol- och månkalender
Solen i förhållande till horisonten: | -51.5° |
Gryning börjar: | 07:35:17 |
Solen går upp: | 08:26:10 |
Solen högst på himlen: | 11:56:49 |
Solen går ner: | 15:28:01 |
Skymning slutar: | 16:18:56 |
Dagens längd: | 7 timmar, 1 minuter |
Skillnad mellan morgondagens längd och dagens: | 3 minuter, 50 sekunder |
Nästa partiella solförmörkelse: | 10 juni 2021, 25 oktober 2022 |
Nästa ringformiga solförmörkelse: | 11 juni 2048 |
Nästa totala solförmörkelse i Sverige: | 16 oktober 2126 |
Nästa totala solförmörkelse i Stockholm: | 24 mars 2927 |
Senaste totala solförmörkelsen i Sverige: | 30 juni 1954 |
Senaste totala solförmörkelsen i Stockholm: | 3 maj 1715 |
Månfas: | Tilltagande halvmåne i första kvarteret (16% full) |
Månens position: | 302.5° |
Månen i förhållande till horisonten: | -31.1° |
Månen går upp: | 10:20:45 |
Månen högst på himlen: | 14:50:02 |
Månen går ner: | 19:33:27 |
Nästa fullmåne: | 2021-01-28 20:16:12 |
Nästa nymåne: | 2021-02-11 20:05:38 |
Nästa halvmåne: | 2021-01-20 22:01:34 |
Föregående nymåne: | 2021-01-13 06:00:08 |
Föregående halvmåne: | 2020-12-22 00:41:11 |
Föregående fullmåne: | 2020-12-30 04:28:11 |
Nästa partiella månförmörkelse: | 19 november 2021, 16 maj 2022 |
Nästa totala månförmörkelse: | 7 september 2025 |
Årliga händelser
Vårdagjämning: | 20 mars |
Sommarsolstånd: | 21 juni |
Höstdagjämning: | 22 september |
Vintersolstånd: | 21 december |
Påskafton: | 3 april |
Midsommarafton: | 25 juni |
Sommartid: | 28 mars - 31 oktober |
Vårdagjämning: | 20 mars |
Sommarsolstånd: | 21 juni |
Höstdagjämning: | 23 september |
Vintersolstånd: | 21 december |
Påskafton: | 17 april |
Midsommarafton: | 24 juni |
Sommartid: | 27 mars - 30 oktober |
Grafer över senaste dygnet









